Do tohtoročnej výzvy Grantového programu ÚNSS s názvom „Zatraktívnenie organizácie ÚNSS, budovanie a upevňovanie väzieb v rámci komunity ľudí so zrakovým postihnutím“ sa zapojilo 20 uchádzačov o podporu. Boli medzi nimi krajské rady, ale aj základné organizácie, dva projekty podali krajské strediská ÚNSS.
Celkovo sme mali k dispozícii 9 277,81 €, avšak celková suma žiadateľov sa vyšplhala až na 11 255 €. Z tohto dôvodu sme museli znížiť čiastku poskytnutej dotácie, a to pre všetkých, ktorí žiadali 600 eur, na čiastku 508 eur. Sumu 510,81 dostal projekt s najväčším počtom bodov od ZO č. 8 Čadca.
Podporili sme 19 projektov, 1 projekt sme vyradili pre nesplnenie formálnych náležitostí.
Podporené projekty
Názov, opis | Predkladateľ | Poskytnutá čiastka v € | |
1. | Leto v bielo-modro-červenom | ZO č. 8 Čadca | 510,81 |
2. | Učme sa remeslo starých generácií II. – Plstenie | ZO č. 23 Martin | 508,00 |
3. | Športovo relaxačný deň Sobrance | KR Košice | 508,00 |
4. | Tour de Braille Nitra 2023 | KR Nitra | 508,00 |
5. | Dvere dokorán | KS Bratislava | 410,00 |
6. | Dva v jednom | ZO č. 22 Lučenec | 508,00 |
7. | Spoločne za športom, turistikou a poznávaním | ZO č. 12 Humenné | 508,00 |
8. | Medzinárodný kolkársky turnaj | ZO č. 11 Galanta | 508,00 |
9. | Po stopách našej histórie | KR Bratislava | 500,00 |
10. | Morava očami Pezinčanov | ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec | 508,00 |
11. | Bezpečne bez prekážok | KR Banská Bystrica | 508,00 |
12. | Spoznávame zaujímavé a pekné zákutia Košického kraja | ZO č. 30 Prešov | 508,00 |
13. | Po stopách minulosti | ZO č. 65 Námestovo | 508,00 |
14. | Denný letný tábor pre deti so zrakovým postihnutím | KS Košice | 508,00 |
15. | Ide to s nami dole vodou | Zo č. 57 Bratislava | 508,00 |
16. | Vnímajme čaro Pienin | ZO č. 16 Košice okoli | 508,00 |
17. | Športový deň pri Váhu | ZO č. 60 Šaľa | 500,00 |
18. | Ples ku dnu nevidiacich | ZO č. 39 Trnava | 508,00 |
19. | Návšteva kúpaliska v kúpeľoch Číž | ZO č. 32 Rimavská Sobota | 245,00 |
Spolu | 9 277,81 € |
Vyradený projekt z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí
Názov | Predkladateľ | Poskytnutá čiastka v € | |
1. | Chcem sa ochrániť sám | ZO č. 2 Banská Bystrica | 0 |