Kraj | Počet áut* | Autá zastavili** | Autá nezastavili*** |
---|---|---|---|
Banskobystrický | 1069 | 751 | 318 |
Bratislavský | 1501 | 744 | 757 |
Košický | 1172 | 952 | 220 |
Nitriansky | 1139 | 909 | 230 |
Prešovský | 852 | 647 | 205 |
Trenčiansky | 583 | 523 | 60 |
Trnavský | 853 | 560 | 293 |
Žilinský | 653 | 461 | 192 |
Suma | 7822 | 5547 | 2275 |
*Počet áut vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.
** Autá zastavili vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.
*** Autá nezastavili vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.