| Doklad | Popis | Plnenie | Dát.vystavenia | Dát.úč.prípadu | Dodávateľ | IČO | Dodáv.ulica | Dodáv.psč | Dodáv.miesto | Dodáv.štát |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF2500468 | elektrina 11/2025 KS PO | 56.00 € | 01/11/2025 | 30/11/2025 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | Čulenova 6 | 81109 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500497 | vodné a stočné 19.10.-18.11.2025 | 54.02 € | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500487 | tlač časopisu Dúha 5/2025 | 200.00 € | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Starion, s.r.o. | 36817651 | Karola Adlera 22 | 84102 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500485 | *** Dobropis faktúry DF2500472 *** " mobilný telef | -16.50 € | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500486 | mobilný telefón 10-2025_ťarchopis | 0.69 € | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500484 | služby spojené s nájmom 11/2025 | 50.93 € | 05/11/2025 | 10/11/2025 | Služby mesta Michalovce, s. r. o. | 44389442 | Partizánska 3002/23 | 07101 | Michalovce | Slovenská republika |
| DF2500465 | nájomné KS TN 11/2025 | 404.39 € | 03/11/2025 | 03/11/2025 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. | 31411959 | Dolný Šianec 1013/1 | 91148 | Trenčín | Slovenská republika |
| DF2500467 | monitorovanie objektu 11/2025 | 115.62 € | 03/11/2025 | 03/11/2025 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | Ferienčíková 14 | 81108 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500480 | internet 03.11.2025-02.12.2025 | 36.90 € | 04/11/2025 | 03/11/2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Ševčenkova 36 | 85101 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500470 | Wireless 01.10. - 31.10.2025_KS KE | 29.63 € | 02/11/2025 | 02/11/2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Čárskeho 10 | 04001 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500466 | plyn 11/2025 - BA, KS KE, KS PO | 1,531.00 € | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500476 | Money S3 - podpora a aktualizácia 2026 | 1,130.37 € | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | Plynárenská 7/C | 82109 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500415 | elektrina 10/2025 KS PO | 56.00 € | 01/10/2025 | 31/10/2025 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | Čulenova 6 | 81109 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500471 | telefón 10 - 2025_KS PO | 30.74 € | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500472 | mobilný telefón 10-2025 | 287.52 € | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500473 | telefón 10-2025 | 399.33 € | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500475 | kurz poskytnutia prvej pomoci | 824.10 € | 03/11/2025 | 31/10/2025 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | Ciglianska cesta 3C | 97101 | Prievidza | Slovenská republika |
| DF2500478 | elektrina 10/2025 KS KE | 122.69 € | 05/11/2025 | 31/10/2025 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | Čulenova 6 | 81109 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500479 | elektrina - október 2025 | 254.26 € | 05/11/2025 | 31/10/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500490 | údržba servera, internet, PC sietí, web KS 202510 | 1,449.00 € | 14/11/2025 | 31/10/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500491 | údržba servera, internet, PC sietí, web BA 202510 | 207.00 € | 14/11/2025 | 31/10/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500492 | poradenské a metodické služby KS BA 202510 | 112.50 € | 14/11/2025 | 31/10/2025 | TS Consulting s. r. o. | 57271674 | Veterná 2617/40 | 90042 | Dunajská Lužná | Slovenská republika |
| DF2500493 | poradenské a metodické služby KS 202510 | 1,312.50 € | 14/11/2025 | 31/10/2025 | TS Consulting s. r. o. | 57271674 | Veterná 2617/40 | 90042 | Dunajská Lužná | Slovenská republika |
| DF2500454 | doména blindrevue.sk 15.11.2025-15.11.2026 | 20.79 € | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | 821 08 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500451 | vodné a stočné 19.09.-18.10.2025 | 54.02 € | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| ZFA2500022 | doména blindrevue.sk 15.11.25-15.11.26 | 20.79 € | 18/10/2025 | 18/10/2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | 821 08 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500444 | dátové prostredie 4Q/2025 | 100.86 € | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | Plynárenská 7/C | 82109 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500446 | vytvorenie audiopopisov,zvukových prepisov a QR kó | 901.59 € | 15/10/2025 | 15/10/2025 | doružova s. r. o. | 35736186 | Karpatské námestie 10A | 831 06 | Bratislava - mestská časť Rača | Slovenská republika |
| DF2500447 | prenájom multifunkčného pavilónu_17.10-02.11.2025 | 988.00 € | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | Dostojevského rad 4533/2 | 81109 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500453 | PHM | 250.62 € | 17/10/2025 | 15/10/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500441 | Darčekové poukazy_víťazom Cesty svetla | 480.00 € | 14/10/2025 | 14/10/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | 82108 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500501 | tlač OKAmih č. 1/2025_5000 výtlačkov | 3,850.00 € | 14/10/2025 | 14/10/2025 | OFPRINT spol. s r.o. | 31350879 | Trnavská cesta 74B | 82102 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500442 | Mobil Samsung Galaxy A56 a príslušenstvo | 848.63 € | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | 82108 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500443 | Mobil Samsung Galaxy A56 a príslušenstvo | 437.94 € | 13/10/2025 | 13/10/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | 82108 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500445 | grafické práce a polygrafická príprava | 4,400.94 € | 15/10/2025 | 13/10/2025 | SASIDA production, s. r. o. | 44649649 | Tomášikova 28D | 82101 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500435 | služby spojené s nájmom 10/2025 | 50.93 € | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Služby mesta Michalovce, s. r. o. | 44389442 | Partizánska 3002/23 | 07101 | Michalovce | Slovenská republika |
| FA25200017 | kompenzačné pomôcky a drobné mat.výdavky | 556.00 € | 09/10/2025 | 09/10/2025 | TYFLOCOMP, s.r.o. | 35709413 | Sekulská 1 | 84104 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500433 | inštalácia_internet KS | 201.00 € | 06/10/2025 | 06/10/2025 | BBX s.r.o. | 36816221 | Na Karlove 25 | 974 01 | Banská Bystrica | Slovenská republika |
| DF2500438 | nájomné a služby spojené s nájmom 3.Q 2025 | 108.00 € | 06/10/2025 | 06/10/2025 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S. H. Vajanského 1 | 03601 | Martin | Slovenská republika |
| DFX250054 | preprava účastníkov zájazdu_ Praha 13.12.2025 | 467.95 € | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | Bojnická 9851/18 | 83104 | Bratislava - mestská časť Rača | Slovenská republika |
| DF2500434 | internet 03.10.2025-02.11.2025 | 36.90 € | 06/10/2025 | 03/10/2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Ševčenkova 36 | 85101 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500428 | deratizácia a dezinsekcia | 280.44 € | 02/10/2025 | 02/10/2025 | K-TRIDE spol. s r. o. | 45407118 | Na Záhumní 888/19 | 90051 | Zohor | Slovenská republika |
| DF2500409 | plyn 10/2025 - BA, KS KE, KS PO | 1,531.00 € | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500412 | monitorovanie objektu 10/2025 | 116.85 € | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | Ferienčíková 14 | 81108 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500413 | nájomné KS TN 10/2025 | 404.39 € | 01/10/2025 | 01/10/2025 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. | 31411959 | Dolný Šianec 1013/1 | 91148 | Trenčín | Slovenská republika |
| DF2500416 | zabezpečovací systém v objekte 01.10.-31.12.2025 | 18.41 € | 01/10/2025 | 01/10/2025 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | Sasinkova 14 | 010 01 | Žilina | Slovenská republika |
| DF2500417 | zabezpečovací systém v objekte 01.10.-31.12.2025 | 18.41 € | 01/10/2025 | 01/10/2025 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | Sasinkova 14 | 010 01 | Žilina | Slovenská republika |
| DF2500421 | PHM | 871.40 € | 03/10/2025 | 30/09/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500422 | telefón 09 - 2025_KS PO | 30.74 € | 01/10/2025 | 30/09/2025 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500423 | telefón 09-2025 | 398.64 € | 01/10/2025 | 30/09/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500424 | Wireless 01.09. - 30.09.2025_KS KE | 29.63 € | 02/10/2025 | 30/09/2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Čárskeho 10 | 04001 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500425 | mobilný telefón 09-2025 | 270.63 € | 01/10/2025 | 30/09/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500427 | elektrina 09/2025 KS KE | 119.30 € | 03/10/2025 | 30/09/2025 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | Čulenova 6 | 81109 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500429 | elektrina - september 2025 | 197.44 € | 03/10/2025 | 30/09/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500430 | APOLLO ÚNSS - administratív., programát.práce 3Q | 600.00 € | 08/10/2025 | 30/09/2025 | Dewinsoft spol. s r.o. | 48181978 | Čaklovská 16750/6 | 82102 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500432 | poplatok za sužbu_mVL 07.25-09.25 | 24.90 € | 06/10/2025 | 30/09/2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | Plynárenská 7/C | 82109 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500436 | údržba servera, internet, PC sietí, web KS 202509 | 1,449.00 € | 10/10/2025 | 30/09/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500437 | údržba servera, internet, PC sietí, web BA 202509 | 207.00 € | 10/10/2025 | 30/09/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500449 | vedenie účtovníctva KS Bratislava 202509 | 38.25 € | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500450 | vedenie účtovníctva KS 202509 | 267.75 € | 30/09/2025 | 30/09/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500403 | drobné mat.výdavky | 49.00 € | 24/09/2025 | 24/09/2025 | TYFLOCOMP, s.r.o. | 35709413 | Sekulská 1 | 84104 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500406 | nájomné za 4Q2025 | 27.60 € | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Mesto Trebišov | 00331996 | M. R. Štefánika 862/204 | 07525 | Trebišov | Slovenská republika |
| DF2500407 | služby spojené s nájmom za 4Q2025 | 18.30 € | 23/09/2025 | 23/09/2025 | Mesto Trebišov | 00331996 | M. R. Štefánika 862/204 | 07525 | Trebišov | Slovenská republika |
| DF2500440 | nájom za OKTÓBER 2025 | 35.00 € | 13/10/2025 | 19/09/2025 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Radničné námestie 1/1 | 08501 | Bardejov | Slovenská republika |
| DF2500398 | vodné a stočné 19.08.-18.09.2025 | 54.02 € | 19/09/2025 | 18/09/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| FA25400005 | šablóna na podpis | 25.00 € | 16/09/2025 | 16/09/2025 | Adam Dúbravský - AD3D | 55417671 | Slov. národ. povstania 277/40 | 96233 | Budča | Slovenská republika |
| DF2500397 | PHM | 556.21 € | 17/09/2025 | 15/09/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500389 | služby spojené s nájmom 09/2025 | 50.93 € | 05/09/2025 | 10/09/2025 | Služby mesta Michalovce, s. r. o. | 44389442 | Partizánska 3002/23 | 07101 | Michalovce | Slovenská republika |
| DF2500388 | internet 03.09.2025-02.10.2025 | 36.90 € | 09/09/2025 | 09/09/2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Ševčenkova 36 | 85101 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500390 | kancelársky materiál | 28.17 € | 09/09/2025 | 09/09/2025 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | Hattalova 12 | 83103 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| DF2500380 | tlač časopisu Dúha 4/2025 | 200.00 € | 04/09/2025 | 04/09/2025 | Starion, s.r.o. | 36817651 | Karola Adlera 22 | 84102 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500368 | elektrina 09/2025 KS PO | 56.00 € | 02/09/2025 | 02/09/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 | 04291 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500372 | monitorovanie objektu 09/2025 | 115.62 € | 02/09/2025 | 02/09/2025 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | Ferienčíková 14 | 81108 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500364 | plyn 09/2025 - BA, KS KE, KS PO | 1,531.00 € | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500367 | Tlač časopisu Dúha č. 4/2025 Braillovský formát | 800.00 € | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu | 37780387 | Štúrova 36 | 054 65 | Levoča | Slovenská republika |
| DF2500369 | DDHM_kartotéka | 254.96 € | 01/09/2025 | 01/09/2025 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | Ľanová 8 | 821 01 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500371 | nájomné KS TN 09/2025 | 404.39 € | 01/09/2025 | 01/09/2025 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. | 31411959 | Dolný Šianec 1013/1 | 91148 | Trenčín | Slovenská republika |
| DF2500377 | kancelár. materiál a hygienické potreby | 344.59 € | 01/09/2025 | 01/09/2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | 821 04 | Bratislava - mestská časť Ružinov | Slovenská republika |
| DF2500330 | elektrina 08/2025 KS PO | 56.00 € | 01/08/2025 | 31/08/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 | 04291 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500375 | údržba servera, internet, PC sietí, web BA 202508 | 207.00 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500376 | údržba servera, internet, PC sietí, web KS 202508 | 1,449.00 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500378 | telefón 08-2025 | 412.49 € | 01/09/2025 | 31/08/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500379 | mobilný telefón 08-2025 | 297.14 € | 01/09/2025 | 31/08/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500381 | PHM | 403.41 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500382 | telefón 08 - 2025_KS PO | 30.74 € | 01/09/2025 | 31/08/2025 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500383 | Wireless 01.08. - 31.08.2025_KS KE | 29.63 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Čárskeho 10 | 04001 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500384 | elektrina - august 2025 | 195.35 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500385 | elektrina 08/2025 KS KE | 106.12 € | 03/09/2025 | 31/08/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 | 04291 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500386 | poradenské a metodické služby KS BA 202508 | 137.50 € | 05/09/2025 | 31/08/2025 | JUDr. Soňa Tóthová, advokátska kancelária, s.r.o. | 55358322 | Šafárikovo námestie 2 | 811 02 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500387 | poradenské a metodické služby KS 202508 | 1,312.50 € | 05/09/2025 | 31/08/2025 | JUDr. Soňa Tóthová, advokátska kancelária, s.r.o. | 55358322 | Šafárikovo námestie 2 | 811 02 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500395 | vedenie účtovníctva KS Bratislava 202508 | 103.28 € | 17/09/2025 | 31/08/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500396 | vedenie účtovníctva KS 202508 | 722.96 € | 17/09/2025 | 31/08/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500363 | školenie online - zákon o MNO | 30.00 € | 26/08/2025 | 26/08/2025 | nezabudnutí. Platforma pomáhajúcich organizácií. | 57010641 | Pod Vtáčnikom 13897/8 | 83101 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| DF2500392 | korektúry časopisu Dúha č. 4/2025 | 240.00 € | 10/09/2025 | 25/08/2025 | Mgr. Michaela Hajduková | 44222033 | Batkova 5 | 84101 | Bratislava 42 | Slovenská republika |
| FA25200016 | Mobil Samsung Galaxy A56 a príslušenstvo | 474.71 € | 25/08/2025 | 25/08/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Sliačska 1D | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| DF2500359 | drobné mat.výdavky_Váha osobná Silvercrest | 26.00 € | 20/08/2025 | 20/08/2025 | TYFLOCOMP, s.r.o. | 35709413 | Sekulská 1 | 84104 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500357 | vodné a stočné 19.07.-18.08.2025 | 54.02 € | 18/08/2025 | 18/08/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500358 | PHM | 288.36 € | 18/08/2025 | 15/08/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500353 | Balík služieb /CSR CREDIT/ na portáli www.profesia | 24.60 € | 11/08/2025 | 11/08/2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | Pribinova 19 | 81109 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500350 | internet 03.08.2025-02.09.2025 | 36.90 € | 05/08/2025 | 03/08/2025 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Ševčenkova 36 | 85101 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500324 | monitorovanie objektu 08/2025 | 116.85 € | 01/08/2025 | 01/08/2025 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | Ferienčíková 14 | 81108 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500325 | plyn 08/2025 - BA, KS KE, KS PO | 1,531.00 € | 01/08/2025 | 01/08/2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a | 82511 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500326 | Zoomax Snow 5ks | 1,450.00 € | 01/08/2025 | 01/08/2025 | TYFLOCOMP, s.r.o. | 35709413 | Sekulská 1 | 84104 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500334 | nájomné KS TN 08/2025 | 404.39 € | 01/08/2025 | 01/08/2025 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. | 31411959 | Dolný Šianec 1013/1 | 91148 | Trenčín | Slovenská republika |
| DF2500323 | Služba METRONET BIZNIS_jún 2025 | 22.96 € | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Spoje, s.r.o. | 45607028 | Horná Strieborná 288/8 | 97401 | Banská Bystrica | Slovenská republika |
| DF2500327 | vedenie účtovníctva KS Bratislava 202507 | 139.61 € | 01/08/2025 | 31/07/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500329 | vedenie účtovníctva KS 202507 | 977.27 € | 31/07/2025 | 31/07/2025 | Ing. Katarína Kuľková | 52315746 | Drobného 1897/21 | 84101 | Bratislava - mestská časť Dúbravka | Slovenská republika |
| DF2500331 | Wireless 01.07. - 31.07.2025_KS KE | 29.63 € | 02/08/2025 | 31/07/2025 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Čárskeho 10 | 04001 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500340 | telefón 07 - 2025_KS PO | 30.74 € | 01/08/2025 | 31/07/2025 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 817 62 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500341 | mobilný telefón 07-2025 | 258.25 € | 01/08/2025 | 31/07/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500342 | telefón 07-2025 | 390.18 € | 01/08/2025 | 31/07/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28 | 81762 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500343 | PHM | 731.76 € | 04/08/2025 | 31/07/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500344 | elektrina - júl 2025 | 233.04 € | 04/08/2025 | 31/07/2025 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6 | 81647 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500346 | údržba servera, internet, PC sietí, web BA 202507 | 207.00 € | 06/08/2025 | 31/07/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500347 | údržba servera, internet, PC sietí, web KS 202507 | 1,449.00 € | 06/08/2025 | 31/07/2025 | bam.sk s. r. o. | 45972354 | Vyšný koniec 113/44 | 04443 | Budimír | Slovenská republika |
| DF2500348 | elektrina 07/2025 KS KE | 118.02 € | 06/08/2025 | 31/07/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31 | 04291 | Košice | Slovenská republika |
| DF2500351 | poradenské a metodické služby KS BA 202507 | 75.00 € | 07/08/2025 | 31/07/2025 | JUDr. Soňa Tóthová, advokátska kancelária, s.r.o. | 55358322 | Šafárikovo námestie 2 | 811 02 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| DF2500352 | poradenské a metodické služby KS 202507 | 700.00 € | 07/08/2025 | 31/07/2025 | JUDr. Soňa Tóthová, advokátska kancelária, s.r.o. | 55358322 | Šafárikovo námestie 2 | 811 02 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| FA25200015 | Mobil_paušál O2_072025 | 24.50 € | 06/08/2025 | 31/07/2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Pribinova 40 | 811 09 | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Slovenská republika |
| FA25200012 | drobné mat.výdavky | 128.86 € | 25/07/2025 | 25/07/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Sliačska 1D | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| FA25200013 | drobné mat.výdavky | 396.96 € | 25/07/2025 | 25/07/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Sliačska 1D | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| FA25200014 | drobné mat.výdavky | 4.43 € | 25/07/2025 | 25/07/2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Sliačska 1D | 83102 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Slovenská republika |
| DF2500322 | vyúčtovanie 1.polrok 2025 Lučenec | 387.05 € | 23/07/2025 | 23/07/2025 | Mesto Lučenec | 316181 | Ulica novohradská 1 | 98401 | Lučenec | Slovenská republika |
| DF2500318 | tlač časopisu Dúha 3/2025 | 600.00 € | 21/07/2025 | 21/07/2025 | Starion, s.r.o. | 36817651 | Karola Adlera 22 | 84102 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500349 | nájom za JÚL 2025 | 35.00 € | 21/07/2025 | 21/07/2025 | Okresná knižnica Dávida Gutgesela | 37781570 | Radničné námestie 1/1 | 08501 | Bardejov | Slovenská republika |
| FA25500016 | termokamera | 170.90 € | 21/07/2025 | 21/07/2025 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | Kovanecká 2390/1a | 19000 | Praha | Česká republika |
| DF2500320 | vyúčtovanie vodné a stočné 01.01.-18.07.2025 | 61.14 € | 28/07/2025 | 18/07/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500499 | opravná fa vyúčt. vodné a stočné 01.01.-18.07.2025 | 690.96 € | 18/11/2025 | 18/07/2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Prešovská 48 | 82646 | Bratislava | Slovenská republika |
| DF2500317 | PHM | 211.19 € | 17/07/2025 | 15/07/2025 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1 | 82412 | Bratislava | Slovenská republika |
