
| Kraj | Poet ut* | Aut zastavili** | Aut nezastavili*** |
|---|---|---|---|
| Banskobystrick | 591 | 499 | 92 |
| Bratislavsk | 1115 | 609 | 506 |
| Koick | 923 | 749 | 174 |
| Nitriansky | 779 | 612 | 167 |
| Preovsk | 683 | 576 | 107 |
| Treniansky | 545 | 507 | 38 |
| Trnavsk | 813 | 626 | 187 |
| ilinsk | 566 | 401 | 165 |
| Suma | 6015 | 4579 | 1436 |
*Poet ut vyjadruje celkov poet ut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybranch mestch, priechodoch a hodinch.
** Aut zastavili vyjadruje poet ut, ktor zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybranch mestch, priechodoch a hodinch.
*** Aut nezastavili vyjadruje poet ut, ktor nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybranch mestch, priechodoch a hodinch.