| Kraj | Počet áut* | Autá zastavili** | Autá nezastavili*** |
|---|---|---|---|
| Banskobystrický | 591 | 499 | 92 |
| Bratislavský | 1115 | 609 | 506 |
| Košický | 923 | 749 | 174 |
| Nitriansky | 779 | 612 | 167 |
| Prešovský | 683 | 576 | 107 |
| Trenčiansky | 545 | 507 | 38 |
| Trnavský | 813 | 626 | 187 |
| Žilinský | 566 | 401 | 165 |
| Suma | 6015 | 4579 | 1436 |
*Počet áut vyjadruje celkový počet áut na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.
** Autá zastavili vyjadruje počet áut, ktoré zastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.
*** Autá nezastavili vyjadruje počet áut, ktoré nezastavili nevidiacemu figurantovi na priechodoch pre chodcov v danom kraji, vo vybraných mestách, priechodoch a hodinách.